本社

作業及び設備
展開
図面データ作成及び図面作成


切断・曲げ加工
タレパン・レーザー・ブレーキなど充実した設備により、一点物の小物板金にも対応しております
また、材料自動収納庫による材料整理




溶接
熟練した技術力による
I T G 溶接
半自動溶接
アーク溶接


機械
| タレパン・レーザー(アマダ) 30t(4x8) | 1台 |
| EMタレパン(アマダ) 30t(5x10) | 2台 |
| 材料自動収納庫 | 1台 |
| ブレーキ(アマダ) 220t(4m) | 2台 |
| ブレーキ(アマダ) 80t(2m) | 1台 |
| TIG溶接機 | 8台 |
| 半自動溶接機 | 9台 |
| スポット溶接機 150KVA | 1台 |
| スポット溶接機 45KVA | 1台 |
| スタット溶接 | 1台 |
| プラズマハンド(マツシタ) | 1台 |
| アイアンワーカー 45t | 1台 |
| 旋盤 6尺 | 1台 |
| 三本ロール 1m | 1台 |
| フライス #2 | 1台 |
| 自動研磨機 | 1台 |
| ボール盤 | 2台 |
| ポジショナー(松本製) | 2台 |
| タップ機(ブラザー) | 1台 |
運輌設備
| 天井クレーン 5t | 1台 |
| 天井クレーン 2.8t | 5台 |
| 天井クレーン 1.0t | 1台 |
| フォークリフト 2.5t | 1台 |
| フォークリフト 1.5t | 1台 |
第2工場

作業及び設備
溶接
熟練した技術力による
I T G 溶接
半自動溶接
アーク溶接
シーム溶接


組立
長年の経験と実績で培ったノウハウでより精度の高い組立作業を行います

機械
| TIG溶接機 | 13台 |
| 半自動溶接機 | 12台 |
| シーム溶接機 150KVA | 1台 |
| アイアンワーカー(アマダ) 45t | 1台 |
| タイニングローラー 10t | 1台 |
| タイニングローラー 3t | 2台 |
| ポジショナー(松本製) | 2台 |
| シャーリング 6x2500 | 1台 |
| ボール盤 | 2台 |
| メタルソー(コーソク) 450㎜ | 1台 |
運輌設備
| 天井クレーン 5t | 1台 |
| 天井クレーン 2.8t | 5台 |
| 天井クレーン 1.0t | 1台 |
| フォークリフト 3.0t | 1台 |
第3工場

作業及び設備
溶接
熟練した技術力による
I T G 溶接
半自動溶接

倉庫
部材・完成品の保管倉庫

機械
| TIG溶接機 | 4台 |
| 半自動溶接機 | 4台 |
運輌設備
| 天井クレーン 2.8t | 1台 |
| 天井クレーン 2.0t | 1台 |
| フォークリフト 2.0t | 1台 |
第4工場

作業及び設備
組立・検査
組立作業に加えてお客様ごとの検査基準に従い、品質の高い製品を納品させていただきます



機械
| TIG溶接機 | 1台 |
| 半自動溶接機 | 1台 |
運輌設備
| 天井クレーン 2.8t | 5台 |
| フォークリフト 3.0t | 1台 |
| フォークリフト 2.5t | 1台 |
グループ会社 (株)YNT

作業及び設備
塗装
粉体をはじめ、溶剤・メラミン・焼付け塗装を高い技術力と環境に考慮し、迅速な対応で幅広いニーズにお応えできるよう心掛けております






塗装炉
| 焼付乾燥炉(内寸:W9000xD4000xH3600) | 1基 |
| 塗装ブース(外寸:W10800xD1800xH1500) | 1基 |
| 塗装ブース(外寸:W5400xD1800xH1500) | 1基 |
| トロッコ(W3000xD3000) | 4台 |
第5工場
coming soon(準備中)
